三洋物産と三洋販売(名古屋市千種区)は8月16日、「Pスーパー海物語IN 沖縄5 桜ver.」のリリースを発表した。今回発表されたのは、319タイプの「Pスーパー海物語IN沖縄5STA」と、ライトミドルタイプの「Pスーパー海物語IN沖縄5SCF」の2機種。導入開始は「Pスーパー海物語IN沖縄5STA」が10月18日、「Pスーパー海物語IN沖縄5SCF」が11月8日を予定している。
Pスーパー海物語IN沖縄5STA(319ver.)
大当り確率 | 約1/319.6(低確率)、約1/43.9(高確率) |
賞球数 | 3(ヘソ)&2(電チュー)&4(左上、右上入賞口)&3(左下、右下入賞口)&15(大入賞口) |
カウント/ラウンド | 10カウント/10ラウンド or 6ラウンド or 3ラウンド |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | ST70回 |
ST継続期待値 | 約80.3% ※残保留4個含む |
Pスーパー海物語IN沖縄5SCF(199ver.)
大当り確率 | 約1/199.8(低確率)、約1/37.0(高確率) |
賞球数 | 3(ヘソ)&2(電チュー)&3(左上、右上入賞口)&4(左下、右下入賞口)&14(大入賞口) |
カウント/ラウンド | 10カウント/10ラウンド or 5ラウンド or 3ラウンド |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | ST50回 |
ST継続期待値 | 約75.1% ※残保留4個含む |
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
この記事へのコメントはありません。